| Issue | Title | |
| Vol 10, No 3 (2021): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | Sistem Klasifikasi Karakteristik Kepribadian Untuk Menentukan Jurusan Perguruan Tinggi | Abstract | 
| ananda mulya mehrizal | ||
| Vol 6, No 3 (2017): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM MONITORING SERVER DAN PERANGKAT JARINGAN PADA ENTERPRISE RESOURCE PLANNING FASILKOM UNSRI MENGGUNAKAN PROTOKOL ICMP DAN SNMP | Abstract PDF | 
| Ahmad Heryanto, Adi Hermansyah, M Nizar | ||
| Vol 9, No 1 (2020): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM NOTIFIKASI TUGAS AKHIR UNIVERSITAS BINA DARMA BERBASIS MOBILE | Abstract PDF | 
| Ryan Andri, Nurul Adha Oktarini Saputri, Muhamad Akbar | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM PAKAR DIAGNOSA DAN PENGOBATAN PENYAKIT GINJAL MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING (Studi Kasus : Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan) | Abstract PDF | 
| Siti Rabiah | ||
| Vol 3, No 3 (2014): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM PAKAR DIAGNOSA DINI KANKER SERVIKS BERDASARKAN GEJALA PASIEN (STUDI KASUS : RUMAH SAKIT PURI HUSADA TEMBILAHAN) | Abstract PDF | 
| Loneli Costaner, Samsudin Samsudin | ||
| Vol 9, No 2 (2020): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM PAKAR DIAGNOSA HAMA TANAMAN JAMBU MADU MENGGUNAKAN METODE DEMPSTER-SHAFER | Abstract PDF | 
| Sukamto Sukamto, Yanti Adriyani, Fahlia Guslianti | ||
| Vol 2, No 4 (2013): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM PAKAR DIAGNOSA KERUSAKAN PADA TELEVISI BERWARNA DENGAN METODE FORWARD CHAINING (Studi kasus : Jurusan Audio Video SMK 2 Tembilahan) | Abstract PDF | 
| Dwi Yuli Prasetyo | ||
| Vol 5, No 3 (2016): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT AYAM BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE FORWARD DAN BACKWORD CHAINING | Abstract PDF | 
| Lukman Riyadi, Samsudin Samsudin | ||
| Vol 8, No 2 (2019): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT KULIT PADA KUCING BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE DECISION TREE | Abstract PDF | 
| Eri Bayu Pratama, Ade Hendini | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT PENCERNAAN MANUSIA MENGGUNAKAN METODE CASE BASED REASONING | Abstract PDF | 
| Ernawati Ernawati | ||
| Vol 3, No 3 (2014): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM PAKAR DIAGNOSA STADIUM PADA PENYAKIT KAKI GAJAH MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING (STUDI KASUS : UPT. PUSKESMAS TEMBILAHAN HULU) | Abstract PDF | 
| Ernawati Ernawati | ||
| Vol 5, No 3 (2016): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM PAKAR IDENTIFIKASI HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN JAGUNG BERBASIS WEB (STUDI KASUS : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB INHIL) | Abstract PDF | 
| Armansyah Armansyah, Dwi Yuli Prasetyo | ||
| Vol 2, No 2 (2013): Sistemasi:Jurnal Sistem Informasi | SISTEM PAKAR KONSULTASI SISWA BERMASALAH (Sudi Kasus MTsN Tembilahan) | Abstract PDF | 
| Melisa Melisa | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM PAKAR MENENTUKAN SANKSI TILANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ) DENGAN MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN) | Abstract PDF | 
| Khairiah Khairiah | ||
| Vol 8, No 3 (2019): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM PAKAR PEDIA UNTUK PERTANIAN INDONESIA BERBASIS ANDROID DENGAN MENERAPKAN METODE NAÏVE BAYES | Abstract PDF | 
| Jaroji Jaroji, Aditya Hasudungan Sianturi, Masinta Masinta, Mirga Krisma Nilamsari | ||
| Vol 2, No 3 (2013): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM PAKAR PENELUSURAN PENYAKIT PADA TANAMAN KACANG PANJANG (VIGNA SESQUIPEDALIS) (Studi kasus di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh) | Abstract PDF | 
| Titiek Harmanti | ||
| Vol 9, No 1 (2020): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM PAKAR PENENTUAN MAKANAN PENDAMPING AIR SUSU IBU MENGGUNAKAN METODE MIN MAX DAN NAÏVE BAYES | Abstract PDF | 
| Acihmah Sidauruk, Abdullah Abdullah | ||
| Vol 2, No 1 (2013): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM PAKAR PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT TANAMAN KECIPIR DENGAN MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING | Abstract PDF | 
| Samsudin Samsudin | ||
| Vol 8, No 3 (2019): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALEMBANG | Abstract PDF | 
| Rahayu Amalia, Imam Solikin | ||
| Vol 7, No 1 (2018): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM PENENTUAN JADWAL SENAM (Studi kasus: Sanggar senam teratai) | Abstract PDF | 
| Ilyas Ilyas | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DENGAN METODE PROMETHEE UNTUK MENENTUKAN KEPUASAN PELANGGAN PENJUALAN SEPEDA MOTOR BEKAS | Abstract PDF | 
| Gusrianty Gusrianty, Dwi Oktarina, Wahyu Joni Kurniawan | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN EVALUASI KINERJA DOSEN MENGGUNAKAN METODE AHP DAN TOPSIS (Studi Kasus : Program Studi Sistem Informasi) | Abstract PDF | 
| Yusmanita Yusmanita | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT MENGGUNAKAN METODE DECISION TREE (STUDI KASUS : BANK PD. BPR GEMILANG TEMBILAHAN) | Abstract PDF | 
| M. Fahrizal Akbar, Samsudin Samsudin | ||
| Vol 10, No 3 (2021): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi | Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Metode FUCOM-MOORA untuk Penentuan Maskapai Favorit | Abstract PDF | 
| Gede Surya Mahendra | ||
| Vol 2, No 2 (2013): Sistemasi:Jurnal Sistem Informasi | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBELIAN HANDPHONE MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) | Abstract PDF | 
| Abdul Rahman | ||
| 776 - 800 of 922 Items | << < 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > >> | |








